產(chǎn)品說明:
●舒適設計的指握柄可減少疲勞感
●采用輕便明亮設計,更美觀
●陶瓷活塞(200ul及以上)
●8種不同規(guī)格可處理從0.1μl~10000μl的樣品
●簡便的鎖止旋鈕設計可單手操作
●1000μl,5000μl和10000μl的移液器取液器頭裝有濾芯
◆ 超凡的有機兼容性,確保和與大多數(shù)有機溶劑兼容
◆ 可全支高溫消毒
◆ 耐紫外線照射,可全支紫外線消毒
◆ 可全支DEPC溶液浸泡去除RNA酶
●產(chǎn)品規(guī)格及型號
目錄編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
處理量
(μl) | 最小分增量
(μl) | 測量體積(μl) | 精度(%) | 變差系數(shù)(%) |
NPX-2 | 0.1~2 | 0.002 | 0.1 | * | * |
1 | ±5.0 | <2.5 |
2 | ±3.0 | <1.0 |
NPX-10 | 0.5~10 | 0.01 | 0.5 | ±5.0 | <3.0 |
5 | ±1.0 | <1.0 |
10 | ±1.0 | <0.5 |
NPX-20 | 2~20 | 0.02 | 2 | ±5.0 | <3.0 |
10 | ±1.0 | <1.0 |
20 | ±1.0 | <0.4 |
NPX-100 | 10~100 | 0.1 | 10 | ±2.0 | <1.0 |
50 | ±1.0 | <0.3 |
100 | ±0.8 | <0.3 |
NPX-200 | 20~200 | 0.2 | 20 | ±1.0 | <0.5 |
100 | ±0.8 | <0.3 |
200 | ±0.8 | <0.2 |
NPX-1000 | 100~1000 | 1.0 | 100 | ±1.0 | <0.5 |
500 | ±0.8 | <0.3 |
1000 | ±0.7 | <0.2 |
NPX-5000 | 1000~5000 | 10.0 | 1000 | ±1.0 | <0.3 |
2500 | ±0.8 | <0.3 |
5000 | ±0.6 | <0.2 |
NPX-10ML | 1000~10000 | 10.0 | 1000 | ±2.0 | <0.4 |
5000 | ±0.8 | <0.3 |
10000 | ±0.4 | <0.2 |
*對于0.1μl的精度及變差系數(shù),很大程度上決定于操作員的操作技巧。
●適配耗品訂貨信息
適配吸頭 |
產(chǎn)品編號 | 處理量(μl) | 顏色 | 包裝數(shù)量/包 |
BMT-UT | 0.1~10 | 透明 | 1000 |
BMT-SS | 0.5~10 | 透明 | 1000 |
BMT-SE | 2~200 | 透明 | 1000 |
BMT-SG | 2~200 | 透明 | 1000 |
BMT-L | 100~1000 | 藍色 | 1000 |
BMT-X | 1000~5000 | 綠色 | 200 |
BMT-Z | 1000~10000 | 透明 | 200 |
(可供應盒裝吸頭,詳見第8頁)